学校首页| 设为首页| 加入收藏
通知公告
当前位置> 网站首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

奔驰宝马3555新网站2023年硕士研究生调剂志愿拟录取名单公示

作者:奔驰宝马3555新网站信息员

发布时间:2023-04-13

根据兰州理工大学《关于做好2023年硕士研究生招生复试录取工作的通知》要求,经组织有关专家进行资格审查和专业复试,学院研究生招生工作领导小组4月13日讨论通过,拟录取调剂志愿考生141人。现将拟录取名单予以公示(见附件)。

如对拟录取名单有异议,可向奔驰宝马3555新网站、研究生院、纪委(监察专员办公室)反映。

公示时间:2023年4月13日至2023年4月17日

联系方式:奔驰宝马3555新网站科研与学科学位办公室,0931-7823095

研究生院:0931-2973744/2741880; 邮箱:gdyzhb@lut.edu.cn

纪委(监察专员办公室):0931-2973737 邮箱:gdjw@lut.edu.cn


附件:兰州理工大学奔驰宝马3555新网站2023年硕士研究生调剂志愿拟录取名单



                                                                                   奔驰宝马3555新网站

                                                                                 2023年4月13日


附件:兰州理工大学奔驰宝马3555新网站2023年硕士研究生调剂志愿拟录取名单

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 总成绩 学习
方式
备注
1 104913110302497 陈梦雨 085702 安全工程 73.73 全日制
2 103003210313735 李嘉豪 085702 安全工程 76.22 全日制
3 101123202309649 李建鹏 085702 安全工程 75.19 全日制
4 106153085705644 刘露 085702 安全工程 74.89 全日制
5 107043161124779 石恩华 085702 安全工程 74.75 全日制
6 102913210112573 苏炳戌 085702 安全工程 73.93 全日制
7 114143133114112 孙靖禹 085702 安全工程 74.23 全日制
8 107043162124794 王子璇 085702 安全工程 74.33 全日制
9 103863210606216 严哲楸 085702 安全工程 77.80 全日制
10 102903211209883 姚渭君 085702 安全工程 73.55 全日制
11 103373210019000 于子焱 085702 安全工程 72.87 全日制
12 100603124009059 赵雨荷 085702 安全工程 72.45 全日制
13 102923211805396 曹晓睿 083700 安全科学与工程 75.36 全日制
14 104893520220208 李林彬 083700 安全科学与工程 74.40 全日制
15 103613210004714 李攀 083700 安全科学与工程 71.55 全日制
16 106113020080095 司旭阳 083700 安全科学与工程 75.15 全日制
17 104253540006631 辛月滢 083700 安全科学与工程 73.59 全日制
18 101123202309253 张博祥 083700 安全科学与工程 73.59 全日制
19 102883500011526 方明杰 085802 动力工程 76.36 全日制
20 102513000008833 方照东 085802 动力工程 74.29 全日制 温州研究生分院
21 103353000903101 洪绍宸 085802 动力工程 73.45 全日制 温州研究生分院
22 107313211000470 胡誉怀 085802 动力工程 72.87 全日制 温州研究生分院
23 104313580001756 刘新昊 085802 动力工程 76.24 全日制 温州研究生分院
24 106113510080317 罗海涛 085802 动力工程 73.86 全日制 温州研究生分院
25 100793000002395 庞冲 085802 动力工程 75.85 全日制 温州研究生分院
26 100543000011948 孙婧瑶 085802 动力工程 76.15 全日制 温州研究生分院
27 100173085800623 王建伟 085802 动力工程 71.70 全日制 温州研究生分院
28 103593210013577 王俊燕 085802 动力工程 75.87 全日制
29 102953210817831 席瑜乾 085802 动力工程 75.67 全日制 温州研究生分院
30 102543210002137 许煜晨 085802 动力工程 74.92 全日制 温州研究生分院
31 104253540011596 严瀚 085802 动力工程 71.80 全日制 温州研究生分院
32 107083142264228 张志辰 085802 动力工程 75.99 全日制 温州研究生分院
33 101513000005982 刘锦鹏 080706 化工过程机械 71.13 全日制
34 106153080707628 王志勇 080706 化工过程机械 66.86 全日制
35 101453000007656 温晓雅 080706 化工过程机械 72.33 全日制
36 102983210306006 夏春晨 080706 化工过程机械 71.99 全日制
37 118453001000383 杨博宇 080706 化工过程机械 71.38 全日制
38 104253540011581 杨航 080706 化工过程机械 73.50 全日制
39 107083161141651 袁萌 080706 化工过程机械 71.98 全日制
40 102553230003355 白晨肖 085602 化学工程 70.85 全日制
41 104273378700274 蔡瑞芸 085602 化学工程 75.62 全日制
42 103843213413596 代子若 085602 化学工程 73.16 全日制
43 106973321618853 杜纯阳 085602 化学工程 71.69 全日制
44 100103650406868 高倩 085602 化学工程 71.32 全日制
45 101413371311718 高硕 085602 化学工程 71.96 全日制
46 144303032000153 高越 085602 化学工程 74.06 全日制
47 114133230604360 郭奥雪 085602 化学工程 73.51 全日制
48 102553230007591 郭光超 085602 化学工程 72.56 全日制
49 106973212018833 郭兢磊 085602 化学工程 73.47 全日制
50 114143162086814 韩文强 085602 化学工程 75.72 全日制
51 104253540003222 和宁 085602 化学工程 72.05 全日制
52 103863211316464 雷振隆 085602 化学工程 72.50 全日制
53 103613210006663 李凤蝶 085602 化学工程 72.96 全日制
54 101413347209509 李玟 085602 化学工程 76.82 全日制
55 101413210303202 李伟业 085602 化学工程 71.79 全日制
56 102913210400466 李越 085602 化学工程 71.39 全日制
57 101413370911507 刘玮君 085602 化学工程 70.70 全日制
58 102163011050002 刘晓双 085602 化学工程 72.60 全日制
59 103583210013604 刘宇 085602 化学工程 73.57 全日制
60 834013020230502 刘喆 085602 化学工程 72.03 全日制
61 102253370206599 陆迢迢 085602 化学工程 76.46 全日制
62 102173000510395 吕苗苗 085602 化学工程 71.60 全日制
63 107303121002657 缪培婷 085602 化学工程 73.54 全日制
64 106973620819091 宁天闯 085602 化学工程 74.76 全日制
65 106973413218915 秦琼 085602 化学工程 71.95 全日制
66 105613140913413 申海焘 085602 化学工程 72.40 全日制
67 102913210406657 石德浩 085602 化学工程 71.40 全日制
68 102903210401324 孙俊峰 085602 化学工程 71.57 全日制
69 106993622320276 佟少华 085602 化学工程 76.29 全日制
70 103843213314543 王菲 085602 化学工程 72.89 全日制
71 104273378700278 王悦威 085602 化学工程 72.76 全日制
72 101123202305886 魏涛 085602 化学工程 73.04 全日制
73 106973611600689 吴星娴 085602 化学工程 71.83 全日制
74 106973614919064 辛洋 085602 化学工程 71.00 全日制
75 101123202305842 杨永聪 085602 化学工程 70.73 全日制
76 102853210017884 姚雨辰 085602 化学工程 71.90 全日制
77 104263000003218 伊嘉伟 085602 化学工程 70.84 全日制
78 103863210403445 张加庆 085602 化学工程 72.47 全日制
79 106973453423075 张建瑛 085602 化学工程 72.90 全日制
80 104593410760390 张文慧 085602 化学工程 71.42 全日制
81 100103211903684 张媛媛 085602 化学工程 71.78 全日制
82 104033085600104 赵伟良 085602 化学工程 72.78 全日制
83 101123202306354 朱帅帅 085602 化学工程 71.74 全日制
84 100803015040453 艾云欣 081700 化学工程与技术 70.85 全日制
85 114143162066798 白娟 081700 化学工程与技术 72.48 全日制
86 106153081708400 曹梦文 081700 化学工程与技术 72.11 全日制
87 102513000014417 曾海祥 081700 化学工程与技术 73.87 全日制
88 101123202305712 崔露露 081700 化学工程与技术 73.84 全日制
89 102913210411195 豆泓增 081700 化学工程与技术 72.68 全日制
90 100103350204387 郭清霞 081700 化学工程与技术 71.03 全日制
91 101093021143131 韩晓静 081700 化学工程与技术 71.99 全日制
92 102593610300936 江健 081700 化学工程与技术 74.04 全日制
93 101123202305386 孔成荣 081700 化学工程与技术 73.40 全日制
94 107043161180200 兰佳丽 081700 化学工程与技术 72.17 全日制
95 107083161603448 雷佳 081700 化学工程与技术 72.92 全日制
96 100103130502410 李孟雪 081700 化学工程与技术 72.26 全日制
97 100803015040059 李尚阳 081700 化学工程与技术 70.90 全日制
98 104233220617522 李星枰 081700 化学工程与技术 71.99 全日制
99 114143141355533 李豫龙 081700 化学工程与技术 71.52 全日制
100 103593210007583 李卓颐 081700 化学工程与技术 73.35 全日制
101 104253540005643 刘亚萍 081700 化学工程与技术 73.27 全日制
102 102913210404004 刘尊义 081700 化学工程与技术 71.19 全日制
103 100103414905986 罗静 081700 化学工程与技术 71.27 全日制
104 100803015040615 吕梦琦 081700 化学工程与技术 72.71 全日制
105 106103081700151 毛绍祺 081700 化学工程与技术 71.18 全日制
106 102163011030030 戚艺辉 081700 化学工程与技术 73.59 全日制
107 114143141205449 司怡琬 081700 化学工程与技术 72.38 全日制
108 100103370705100 孙雨萌 081700 化学工程与技术 71.58 全日制
109 102843212421937 谭江 081700 化学工程与技术 71.20 全日制
110 104233375204152 王晓昳 081700 化学工程与技术 73.34 全日制
111 102913210412704 武睿 081700 化学工程与技术 72.82 全日制
112 102913210408689 谢治敏 081700 化学工程与技术 73.01 全日制
113 100803015040586 许涵侨 081700 化学工程与技术 73.90 全日制
114 104893520223709 杨嘉璇 081700 化学工程与技术 72.97 全日制
115 102913210410379 杨巧欣 081700 化学工程与技术 73.02 全日制
116 101123202305307 杨紫薇 081700 化学工程与技术 73.63 全日制
117 101123202305419 要义杰 081700 化学工程与技术 73.91 全日制
118 102173000520382 尹甜甜 081700 化学工程与技术 72.69 全日制
119 102803230012052 张范 081700 化学工程与技术 73.23 全日制
120 107093161170368 张闻毅 081700 化学工程与技术 72.19 全日制
121 100803015040121 赵娟娟 081700 化学工程与技术 73.66 全日制
122 106973620818721 赵婷 081700 化学工程与技术 73.77 全日制
123 103373210016813 邹坤 081700 化学工程与技术 72.23 全日制
124 107103620815557 成琨 085701 环境工程 75.14 全日制
125 104913310511896 程光辉 085701 环境工程 72.61 全日制
126 106973620822517 康至琪 085701 环境工程 74.78 全日制
127 102903211616109 刘哲 085701 环境工程 72.81 全日制
128 106973370122417 宋沁恭 085701 环境工程 74.73 全日制
129 107323001681232 王建虎 085701 环境工程 73.63 全日制
130 111043001000104 魏新鹏 085701 环境工程 73.47 全日制
131 114133620808134 张雨倩 085701 环境工程 74.47 全日制
132 106743000019535 郑银琴 085701 环境工程 71.70 全日制
133 107033620410553 蔡淀江 083000 环境科学与工程 74.92 全日制
134 102173000100168 单佳贝 083000 环境科学与工程 70.66 全日制
135 107033620810648 苏寰 083000 环境科学与工程 74.10 全日制
136 107033620810649 王哲 083000 环境科学与工程 75.70 全日制
137 144303042000069 许梓莹 083000 环境科学与工程 74.27 全日制
138 103003210813716 燕鹏飞 083000 环境科学与工程 73.97 全日制
139 101533000003923 陈双琪 080705 制冷及低温工程 70.27 全日制
140 102553230009530 田宇豪 080705 制冷及低温工程 71.67 全日制
141 105363431601922 谢庆祥 080705 制冷及低温工程 73.55 全日制



   联系方式:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号   邮编:730050   电话:0931-7823115    甘公网安备 62010302000649号

Copyrights © 2021 All Rights Reserved 版权所有  兰州理工大学奔驰宝马3555新网站   域名备案信息:陇ICP备15002798号 

XML 地图