学校首页| 设为首页| 加入收藏
通知公告
当前位置> 网站首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

奔驰宝马3555新网站2022年硕士研究生调剂志愿拟录取名单公示

作者:奔驰宝马3555新网站信息员

发布时间:2022-04-26

根据兰州理工大学《关于做好2022年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(兰理工发[2022]37号)要求,经学院组织有关专家进行资格审查和专业复试,学院研究生招生工作领导小组4月25日讨论通过,拟录取调剂志愿考生141人。现将拟录取名单予以公示(见附件)。

如对拟录取名单有异议,可向奔驰宝马3555新网站、研究生院、纪委(监察专员办公室)反映。

公示时间:2022年4月26日至2022年4月29日

联系方式:奔驰宝马3555新网站科研与学科学位办公室,0931-7823095

研究生院:0931-2973744/2741880; 邮箱:gdyzhb@lut.edu.cn

纪委(监察专员办公室):0931-2973737 邮箱:gdjw@lut.edu.cn


附件:兰州理工大学奔驰宝马3555新网站2022年硕士研究生调剂志愿拟录取名单


                                                                                                                     奔驰宝马3555新网站

                                                                                                                   2022年4月26日

附件:兰州理工大学奔驰宝马3555新网站2022年硕士研究生调剂志愿拟录取名单

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 总成绩 学习方式 备注
1 100602220711421 王蕾 085702 安全工程 73.30 全日制
2 101122000008621 杨金溢 085702 安全工程 71.92 全日制
3 102512000016785 鲜亮 085702 安全工程 71.95 全日制
4 104892520223736 齐欣宇 085702 安全工程 72.42 全日制
5 104972400340202 刘致贤 085702 安全工程 73.40 全日制
6 107042161473603 赵唯辰 085702 安全工程 71.16 全日制
7 114142162045775 杜玲 085702 安全工程 71.18 全日制
8 114152116500679 樊梓晨 085702 安全工程 71.07 全日制
9 101122000008497 岳雅静 083700 全科学与工程 77.10 全日制
10 103862100605567 张永楠 083700 全科学与工程 72.42 全日制
11 107042133023574 孟晓桥 083700 全科学与工程 74.38 全日制
12 100802013030102 赵佳诚 085802 动力工程 79.47 全日制
13 101102000000753 尤雄伟 085802 动力工程 74.55 全日制 温州研究生分
14 101122000004525 肖晓鑫 085802 动力工程 76.19 全日制
15 101452000019034 贠杰 085802 动力工程 74.36 全日制 温州研究生分院
16 102872210115150 黄文 085802 动力工程 73.43 日制 温州研究生分
17 102902210409872 085802 动力工程 74.97 日制 温州研究生分院
18 103352000916424 雨润 085802 动力工程 77.28 日制
19 103592210010222 林华 085802 动力工程 76.49 全日制 温州研究生分院
20 104222510917091 王玮铂 085802 动力工程 83.72 日制
21 104252540003883 韦聪 085802 动力工程 72.04 全日制 温州研究生分院
22 104252540005679 085802 动力工程 75.61 日制
23 104252540008852 韩东民 085802 动力工程 73.58 全日制 温州研究生分院
24 104262000006414 王太霞 085802 动力工程 74.51 全日制 温州研究生分
25 106112510080195 李明锦 085802 动力工程 75.35 日制 温州研究生分
26 106132085501737 085802 动力工程 74.25 日制 温州研究生分院
27 107002621119123 厚文韬 085802 动力工程 70.99 日制 温州研究生分院
28 107032613402887 085802 动力工程 76.77 日制
29 107102620215740 王波 085802 动力工程 75.74 全日制
30 114142133113524 王磊 085802 动力工程 73.20 全日制 温州研究生分
31 100102200006644 刘经 080706 工过程机械 74.83 日制
32 101452000018948 崔博文 080706 工过程机械 72.28 全日制
33 102512000012515 李聪聪 080706 工过程机械 72.08 全日制
34 102872210215072 江安迪 080706 工过程机械 73.88 全日制
35 102882500018191 郑铭兴 080706 工过程机械 74.58 全日制
36 104902102000010 陈昊翔 080706 工过程机械 73.87 全日制
37 106132080700061 田嵩 080706 工过程机械 73.52 全日制
38 100072000011225 程宸琛 085602 化学工程 73.29 全日制
39 100082210005017 王立斌 085602 化学工程 73.10 全日制
40 100102200002597 苑效峰 085602 化学工程 73.10 全日制
41 100102200003273 吴鑫 085602 化学工程 72.60 全日制
42 100102200004239 朱煜 085602 化学工程 72.90 全日制
43 100572122413857 袁梅 085602 化学工程 73.10 全日制
44 100582123400171 刘雨轩 085602 化学工程 73.10 全日制
45 100802015050255 王征 085602 化学工程 72.50 全日制
46 101122000004222 李艳艳 085602 化学工程 77.40 全日制
47 101122000005257 张力敏 085602 化学工程 72.80 全日制
48 101412210905311 张佳文 085602 化学工程 72.57 全日制
49 101412214707564 谷明澍 085602 化学工程 73.30 全日制
50 101412630316106 李思瑶 085602 化学工程 73.70 全日制
51 101422211606911 沈广理特 085602 化学工程 73.50 全日制
52 101452000005688 吕莹 085602 化学工程 73.20 全日制
53 101492000000372 刘孟灵 085602 化学工程 77.50 全日制
54 102202082003054 刘雅倩 085602 化学工程 81.50 全日制
55 102512000015015 王凡伟 085602 化学工程 72.40 全日制
56 102512000016777 李成昱 085602 化学工程 75.86 全日制
57 102842212409624 张宇婷 085602 化学工程 73.50 全日制
58 102912210400405 陈露云 085602 化学工程 72.91 全日制
59 102912210405136 周爽 085602 化学工程 74.24 全日制
60 102912210406889 任义 085602 化学工程 73.70 全日制
61 102912210408763 秦彬 085602 化学工程 72.80 全日制
62 102922210401017 刘黎 085602 化学工程 74.10 全日制
63 103372210014290 李伟 085602 化学工程 72.78 全日制
64 103382210005827 梁宏成 085602 化学工程 77.80 全日制
65 103842211513416 厉阳 085602 化学工程 73.11 全日制
66 104232130316536 刘永琪 085602 化学工程 72.79 全日制
67 104232130816823 刘宇航 085602 化学工程 72.80 全日制
68 104232371715803 张晓辉 085602 化学工程 72.58 全日制
69 104262000000268 姚通 085602 化学工程 74.20 全日制
70 104332100602648 孙梦真 085602 化学工程 78.40 全日制
71 104332100602719 赵燕 085602 化学工程 73.48 全日制
72 104342202200562 王明星 085602 化学工程 74.58 全日制
73 104602999120047 王今 085602 化学工程 72.60 全日制
74 104622410020825 朱卫敏 085602 化学工程 78.82 全日制
75 105332120611689 邵英杰 085602 化学工程 73.59 全日制
76 106102085611082 李哲源 085602 化学工程 72.71 全日制
77 106972346121698 李宜璇 085602 化学工程 75.30 全日制
78 106972611601027 杨洁 085602 化学工程 74.00 全日制
79 106992611211641 童逸凡 085602 化学工程 72.76 全日制
80 110492210100021 高宇辉 085602 化学工程 72.98 全日制
81 112762102210368 潘月 085602 化学工程 77.02 全日制
82 114142161345704 李乐瑶 085602 化学工程 73.36 全日制
83 144302082000050 周凯 085602 化学工程 72.94 全日制
84 100052341308720 李云鹏 081700 化学工程与技 72.56 全日制
85 100102200003823 燕静璇 081700 化学工程与技 73.14 全日制
86 100102200006681 李静 081700 化学工程与技 72.89 全日制
87 100112808000013 王诣秾 081700 化学工程与技 77.23 全日制
88 100562008918038 赵晋苗 081700 化学工程与技 73.23 全日制
89 100802015040207 魏红霞 081700 化学工程与技 72.01 全日制
90 100802015040278 刘科宜 081700 化学工程与技 74.37 全日制
91 101122000004704 张小娟 081700 化学工程与技 71.62 全日制
92 101412130400810 李煜坤 081700 化学工程与技 72.54 全日制
93 101412130900998 杨凯 081700 化学工程与技 73.47 全日制
94 102322817051594 081700 化学工程与技 75.77 全日制
95 102912210407279 范荧荧 081700 化学工程与技 72.45 全日制
96 102912210409315 乔勉 081700 化学工程与技 74.11 全日制
97 102912210410141 陈乾芝 081700 化学工程与技 71.47 全日制
98 103372210016639 戴圣亲 081700 化学工程与技 71.56 全日制
99 103572000014448 陈荣花 081700 化学工程与技 72.74 全日制
100 103592210007134 王佳忍 081700 化学工程与技 74.30 全日制
101 104252540001794 胡欣怡 081700 化学工程与技 73.13 全日制
102 104252540005622 杨琳杰 081700 化学工程与技 72.95 全日制
103 104252540006471 刘梦涵 081700 化学工程与技 73.41 全日制
104 104252540008871 孙容 081700 化学工程与技 74.67 全日制
105 104592410890028 申聪明 081700 化学工程与技 73.31 全日制
106 104592410890078 杜赟 081700 化学工程与技 72.62 全日制
107 104602999120012 夏继冲 081700 化学工程与技 72.72 全日制
108 105302330700713 李德心 081700 化学工程与技 72.49 全日制
109 105302620800736 龙永 081700 化学工程与技 72.76 全日制
110 106112018080409 梁陈利 081700 化学工程与技 71.46 全日制
111 106192081702454 黄博宇 081700 化学工程与技 76.05 全日制
112 106972141221303 郝姣阳 081700 化学工程与技 72.06 全日制
113 106972611600951 张龙涛 081700 化学工程与技 76.11 全日制
114 106972620821505 贵玉洁 081700 化学工程与技 74.49 全日制
115 106972621221515 张钊 081700 化学工程与技 73.32 全日制
116 107082161141059 谯敏 081700 化学工程与技 73.31 全日制
117 107082162083356 韩雨佳 081700 化学工程与技 75.34 全日制
118 107082162123341 武美玲 081700 化学工程与技 74.16 全日制
119 107302121002424 081700 化学工程与技 77.50 全日制
120 114142137154339 刘苗苗 081700 化学工程与技 75.89 全日制
121 100562004214829 殷飞 085701 境工程 75.47 全日制
122 101122000008981 胡叶强 085701 境工程 68.06 全日制
123 101512000005691 王凤羽 085701 境工程 74.91 全日制
124 102642210000501 孙志丽 083002 境工程 71.96 全日制
125 102952211410639 王春香 085701 境工程 70.29 全日制
126 102992210802791 韩天翔 085701 境工程 72.80 全日制
127 103002210804270 郝鹏波 085701 境工程 69.71 全日制
128 103072210308831 尚姿 083002 境工程 73.79 全日制
129 103582210004440 何海新 083002 境工程 75.72 全日制
130 103862108519347 杨凌锋 085701 境工程 70.15 全日制
131 104252540006202 咸傲 085701 境工程 74.74 全日制
132 106112017080294 淳杰 083002 境工程 73.93 全日制
133 106972611601251 牛嘉梓 083002 境工程 72.56 全日制
134 107032431710429 郭培霖 083002 境工程 72.42 全日制
135 107032620811852 乔娇娇 083002 境工程 75.84 全日制
136 107032621712004 朱峻诚 083002 境工程 72.85 全日制
137 107042113154320 耿萱 085701 境工程 77.90 全日制
138 107302121003144 李娜 083002 境工程 74.22 全日制
139 107302121003180 彭钎 085701 境工程 69.22 全日制
140 821012220786467 李琳 083002 境工程 72.37 全日制
141 102882500004830 张智贤 080705 制冷及低温工 72.84 全日制


   联系方式:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号   邮编:730050   电话:0931-7823115    甘公网安备 62010302000649号

Copyrights © 2021 All Rights Reserved 版权所有  兰州理工大学奔驰宝马3555新网站   域名备案信息:陇ICP备15002798号 

XML 地图