学校首页| 设为首页| 加入收藏
通知公告
当前位置> 网站首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

奔驰宝马3555新网站2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

作者:奔驰宝马3555新网站信息员

发布时间:2022-03-30

根据兰州理工大学《关于做好2022年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(兰理工发[2022]37号)要求,经学院组织有关专家进行资格审查、同等学历加试、专业复试,学院研究生招生工作领导小组讨论通过,拟录取一志愿考生65人。现将拟录取名单予以公示(见附件)。

如对拟录取名单有异议,可向奔驰宝马3555新网站、研究生院、纪委(监察专员办公室)反映。

公示时间:2022年3月30至2022年4月9日

联系方式:奔驰宝马3555新网站科研与学科学位办公室,0931-7823095

研究生院:0931-2973744/2741880; 邮箱:gdyzhb@lut.edu.cn

纪委(监察专员办公室):0931-2973737 邮箱:gdjw@lut.edu.cn


附件:兰州理工大学奔驰宝马3555新网站2022年硕士研究生一志愿拟录取名单



                         奔驰宝马3555新网站

                             2022年3月30日


附件: 奔驰宝马3555新网站2022年硕士研究生一志愿拟录取名单

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 总成绩 学习方式
1 107312622000462 佘敏敏 080705 制冷及低温工程 71.00 全日制
2 107312620400467 盛雨顺 080706 化工过程机械 75.48 全日制
3 107312621600472 雷志军 080706 化工过程机械 75.03 全日制
4 107312231000475 姜永为 080706 化工过程机械 76.70 全日制
5 107312621700476 赵倩 080706 化工过程机械 78.07 全日制
6 107312620800477 邓国龙 080706 化工过程机械 77.59 全日制
7 107312621200484 罗梓铭 080706 化工过程机械 75.12 全日制
8 107312621200496 王博 080706 化工过程机械 76.35 全日制
9 107312521300506 李伟 081700 化学工程与技术 72.83 全日制
10 107312620400508 李福缘 081700 化学工程与技术 72.57 全日制
11 107312620600509 陈九龙 081700 化学工程与技术 72.38 全日制
12 107312621700521 汪慧 081700 化学工程与技术 73.08 全日制
13 107312371700525 仪安立 081700 化学工程与技术 80.48 全日制
14 107312621600530 高鹏飞 081700 化学工程与技术 74.34 全日制
15 107312614400539 杨哲 081700 化学工程与技术 69.75 全日制
16 107312620800543 江艳艳 081700 化学工程与技术 74.20 全日制
17 107312620600546 苟露露 081700 化学工程与技术 75.68 全日制
18 107312620800551 张玉兰 081700 化学工程与技术 74.97 全日制
19 107312220700568 陈立清 081700 化学工程与技术 73.32 全日制
20 107312142200570 闫欣 083002 环境工程 73.17 全日制
21 107312153200578 赵雁滨 083002 环境工程 72.03 全日制
22 107312620800580 王可欣 083002 环境工程 78.42 全日制
23 107312621300591 黄海洲 083002 环境工程 74.79 全日制
24 107312620800596 祁芳霞 083700 安全科学与工程 76.96 全日制
25 107312620800598 张魁 083700 安全科学与工程 78.62 全日制
26 107312620800599 李沐阳 083700 安全科学与工程 76.66 全日制
27 107312620800601 岳磊文 083700 安全科学与工程 81.00 全日制
28 107312620800606 白银 083700 安全科学与工程 74.94 全日制
29 107312124000607 赵天晶 085602 化学工程 71.59 全日制
30 107312413300609 蒋托红 085602 化学工程 72.05 全日制
31 107312620800614 任永桃 085602 化学工程 74.45 全日制
32 107312420500617 雷鹏举 085602 化学工程 81.48 全日制
33 107312620800621 王贵斌 085602 化学工程 74.10 全日制
34 107312621900622 胡玲 085602 化学工程 75.45 全日制
35 107312621700624 马腾飞 085602 化学工程 74.62 全日制
36 107312620800625 郭彩林 085602 化学工程 78.45 全日制
37 107312621600628 刘志斌 085602 化学工程 75.81 全日制
38 107312614400630 杨贝贝 085602 化学工程 77.68 全日制
39 107312620100631 吴军辉 085602 化学工程 76.26 全日制
40 107312622000632 李星星 085602 化学工程 72.54 全日制
41 107312621100635 李庆龄 085602 化学工程 72.06 全日制
42 107312622000639 张勇 085602 化学工程 81.31 全日制
43 107312410600650 李玉城 085701 环境工程 75.56 全日制
44 107312620800654 王甜甜 085701 环境工程 75.10 全日制
45 107312141100659 张钰 085701 环境工程 76.55 全日制
46 107312621700660 刘洋 085701 环境工程 74.79 全日制
47 107312211600663 王杰 085701 环境工程 72.17 全日制
48 107312622000670 赵强 085701 环境工程 72.58 全日制
49 107312620300674 包鹏飞 085701 环境工程 70.02 全日制
50 107312620400680 王昕越 085702 安全工程 73.45 全日制
51 107312322100681 陈明能 085702 安全工程 77.80 全日制
52 107312621600682 王涛 085702 安全工程 78.94 全日制
53 107312620400689 孙禛 085802 动力工程 74.74 全日制
54 107312620300691 任宝存 085802 动力工程 76.29 全日制
55 107312620800693 马梓阳 085802 动力工程 74.16 全日制
56 107312621100702 秦永胜 085802 动力工程 75.27 全日制
57 107312621200705 张庭瑄 085802 动力工程 76.98 全日制
58 107312621600707 李乾 085802 动力工程 73.79 全日制
59 107312620800710 黄宇皓 085802 动力工程 73.93 全日制
60 107312620800716 代紫璇 085802 动力工程 79.09 全日制
61 107312515700719 孙静 085802 动力工程 78.73 全日制
62 107312231100721 刘海斌 085802 动力工程 75.63 全日制
63 107312370300722 吴东宸 085802 动力工程 74.73 全日制
64 107312620800724 王静泊 085802 动力工程 75.32 全日制
65 107312410600727 曹平 085802 动力工程 77.75 全日制





   联系方式:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号   邮编:730050   电话:0931-7823115    甘公网安备 62010302000649号

Copyrights © 2021 All Rights Reserved 版权所有  兰州理工大学奔驰宝马3555新网站   域名备案信息:陇ICP备15002798号 

XML 地图